SNIP NTRIP: Flevoland - Caster Status Report
As of wo, 16 september 2026 09:58:05 UTC [11:58:05 (West-Europa (zomertijd))] See: schippershoek.nl/rtk, Contact: , Ph: [30]
RTCM3_LEGACY Summary
Base Station Mount Point Details: RTCM3_LEGACY
Station details for stream: RTCM3_LEGACY | Located at | Zeewolde, Netherlands |
| NTRIP Agent | NTRIP_RTKLIB/EX_2.5.0 |
| Receiver Type | u-blox ZED-F9P |
Antenna
| Antenna Description | ADVNULLANTENNA |
| | Latitude | Longitude | Height |
| Pos in LLH | +52.41221458° | +5.45669459° | + 44.219 (m) |
| Pos in DMS.sss | +52° 24’ 43.972488" | +5° 27’ 24.100515" | + 44.219 (m) |
| Pos in DDMM.m | +52° 24.732875’ | +5° 27.401675’ | + 44.219 (m) |
| | X | Y | Z |
| Pos in ECEF | +3881074.2667 (m) | +370744.5633 (m) | +5030947.0586 (m) |
Messages
| Msg Format | RTCM 3.2 |
| Messages | 1004(1), 1005(10), 1008(10), 1012(1), 1033(10), 1230(10) |
| Count | 582.872 total msgs ~2,4 (msg/sec) |
| Signals | GPS: Yes GLO: Yes QZSS: No GAL: No BeiD: No NavIC: No WAAS: No |
| SV Counts | GPS:10 GLO:8 QZSS:0 GAL:0 BeiD:0 NavIC:0 |
| Common GNSS Osc. | Yes |
Current Caster Table Entry
STR;RTCM3_LEGACY;Zeewolde;RTCM 3.2;1004(1), 1005(10), 1008(10), 1012(1), 1033(10), 1230(10);2;;;NLD;52.41;5.46;0;0;;none;N;N;2780;
Recent Uptime Stats
| Item | Value |
|---|
| Last Restart | 2 Days 19:48:05 Up(1/0) (2 Days 19:48:04 (HH:MM) 100.0% overall) |
| PFAT time | 0.0 mSec (30 sec ave.) |
| Data In | 82,372 MB
[~2693bps] (raw reads) |
| Data Used | 82,369 MB (post PFAT) |
| Data Out | 0 Bytes (to clients) |
| First Seen | zo september 13 2026 16:10:02 (West-Europa (zomertijd)) |
Available Web Status Commands
Build: 3.21.00 Released Aug 09 2026 at 18:29:47 [wLITE 00000]
Contact Owner at eMail: , Phone: